Car shipping routes
Estimated prices between the most-shipped states (open carrier, standard sedan). Click a route for vehicle-by-vehicle pricing and city-to-city estimates.
From California
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| California → Texas | 1,628 | $870 – $1,470 | 5–8 days |
| California → Florida | 2,765 | $1,150 – $1,960 | 7–10 days |
| California → New York | 2,896 | $1,190 – $2,020 | 8–11 days |
| California → Illinois | 2,064 | $970 – $1,660 | 6–9 days |
| California → Arizona | 431 | $570 – $970 | 2–4 days |
| California → Washington | 1,143 | $750 – $1,270 | 3–6 days |
| California → Georgia | 2,291 | $1,030 – $1,760 | 6–9 days |
| California → North Carolina | 2,506 | $1,090 – $1,850 | 7–10 days |
| California → Colorado | 990 | $710 – $1,210 | 3–6 days |
| California → Nevada | 280 | $520 – $880 | 1–3 days |
| California → Oregon | 985 | $710 – $1,200 | 3–6 days |
| California → New Jersey | 2,885 | $1,180 – $2,020 | 8–11 days |
| California → Pennsylvania | 2,828 | $1,170 – $1,990 | 8–11 days |
| California → Ohio | 2,339 | $1,040 – $1,780 | 6–9 days |
| California → Michigan | 2,346 | $1,050 – $1,780 | 6–9 days |
| California → Tennessee | 2,106 | $990 – $1,680 | 6–9 days |
| California → Virginia | 2,804 | $1,160 – $1,980 | 8–11 days |
| California → Massachusetts | 3,067 | $1,230 – $2,100 | 8–11 days |
| California → Utah | 694 | $630 – $1,080 | 2–4 days |
From Texas
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Texas → California | 1,628 | $870 – $1,470 | 5–8 days |
| Texas → Florida | 1,151 | $750 – $1,270 | 3–6 days |
| Texas → New York | 1,682 | $880 – $1,500 | 5–8 days |
| Texas → Illinois | 1,118 | $740 – $1,260 | 3–6 days |
| Texas → Arizona | 1,207 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Texas → Washington | 2,240 | $1,020 – $1,740 | 6–9 days |
| Texas → Georgia | 837 | $670 – $1,140 | 3–5 days |
| Texas → North Carolina | 1,102 | $740 – $1,250 | 3–6 days |
| Texas → Colorado | 1,046 | $720 – $1,230 | 3–6 days |
| Texas → Nevada | 1,457 | $820 – $1,400 | 4–7 days |
| Texas → Oregon | 2,174 | $1,000 – $1,710 | 6–9 days |
| Texas → New Jersey | 1,674 | $880 – $1,490 | 5–8 days |
| Texas → Pennsylvania | 1,591 | $860 – $1,460 | 4–7 days |
| Texas → Ohio | 1,181 | $760 – $1,290 | 3–6 days |
| Texas → Michigan | 1,314 | $790 – $1,340 | 4–7 days |
| Texas → Tennessee | 795 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| Texas → Virginia | 1,448 | $820 – $1,400 | 4–7 days |
| Texas → Massachusetts | 1,902 | $930 – $1,590 | 5–8 days |
| Texas → Utah | 1,425 | $820 – $1,390 | 4–7 days |
From Florida
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Florida → California | 2,765 | $1,150 – $1,960 | 7–10 days |
| Florida → Texas | 1,151 | $750 – $1,270 | 3–6 days |
| Florida → New York | 1,298 | $780 – $1,340 | 4–7 days |
| Florida → Illinois | 1,413 | $810 – $1,380 | 4–7 days |
| Florida → Arizona | 2,345 | $1,050 – $1,780 | 6–9 days |
| Florida → Washington | 3,233 | $1,270 – $2,170 | 9–12 days |
| Florida → Georgia | 725 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Florida → North Carolina | 782 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| Florida → Colorado | 2,045 | $970 – $1,650 | 6–9 days |
| Florida → Nevada | 2,579 | $1,110 – $1,880 | 7–10 days |
| Florida → Oregon | 3,201 | $1,260 – $2,150 | 9–12 days |
| Florida → New Jersey | 1,296 | $780 – $1,340 | 4–7 days |
| Florida → Pennsylvania | 1,216 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Florida → Ohio | 1,182 | $760 – $1,290 | 3–6 days |
| Florida → Michigan | 1,373 | $800 – $1,370 | 4–7 days |
| Florida → Tennessee | 974 | $700 – $1,200 | 3–6 days |
| Florida → Virginia | 959 | $700 – $1,190 | 3–6 days |
| Florida → Massachusetts | 1,494 | $830 – $1,420 | 4–7 days |
| Florida → Utah | 2,473 | $1,080 – $1,840 | 7–10 days |
From New York
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| New York → California | 2,896 | $1,190 – $2,020 | 8–11 days |
| New York → Texas | 1,682 | $880 – $1,500 | 5–8 days |
| New York → Florida | 1,298 | $780 – $1,340 | 4–7 days |
| New York → Illinois | 850 | $670 – $1,150 | 3–5 days |
| New York → Arizona | 2,535 | $1,090 – $1,860 | 7–10 days |
| New York → Washington | 2,844 | $1,170 – $2,000 | 8–11 days |
| New York → Georgia | 890 | $680 – $1,160 | 3–5 days |
| New York → North Carolina | 637 | $620 – $1,050 | 2–4 days |
| New York → Colorado | 1,930 | $940 – $1,600 | 5–8 days |
| New York → Nevada | 2,638 | $1,120 – $1,910 | 7–10 days |
| New York → Oregon | 2,888 | $1,180 – $2,020 | 8–11 days |
| New York → New Jersey | 20 | $280 – $470 | 1–3 days |
| New York → Pennsylvania | 105 | $360 – $610 | 1–3 days |
| New York → Ohio | 572 | $600 – $1,030 | 2–4 days |
| New York → Michigan | 577 | $600 – $1,030 | 2–4 days |
| New York → Tennessee | 905 | $690 – $1,170 | 3–6 days |
| New York → Virginia | 349 | $550 – $930 | 1–3 days |
| New York → Massachusetts | 234 | $470 – $810 | 1–3 days |
| New York → Utah | 2,332 | $1,040 – $1,780 | 6–9 days |
From Illinois
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Illinois → California | 2,064 | $970 – $1,660 | 6–9 days |
| Illinois → Texas | 1,118 | $740 – $1,260 | 3–6 days |
| Illinois → Florida | 1,413 | $810 – $1,380 | 4–7 days |
| Illinois → New York | 850 | $670 – $1,150 | 3–5 days |
| Illinois → Arizona | 1,721 | $890 – $1,510 | 5–8 days |
| Illinois → Washington | 2,055 | $970 – $1,660 | 6–9 days |
| Illinois → Georgia | 703 | $640 – $1,080 | 2–4 days |
| Illinois → North Carolina | 702 | $640 – $1,080 | 2–4 days |
| Illinois → Colorado | 1,092 | $730 – $1,250 | 3–6 days |
| Illinois → Nevada | 1,803 | $910 – $1,550 | 5–8 days |
| Illinois → Oregon | 2,080 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Illinois → New Jersey | 840 | $670 – $1,140 | 3–5 days |
| Illinois → Pennsylvania | 794 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| Illinois → Ohio | 335 | $540 – $920 | 1–3 days |
| Illinois → Michigan | 291 | $530 – $900 | 1–3 days |
| Illinois → Tennessee | 477 | $580 – $990 | 2–4 days |
| Illinois → Virginia | 850 | $670 – $1,150 | 3–5 days |
| Illinois → Massachusetts | 1,013 | $710 – $1,220 | 3–6 days |
| Illinois → Utah | 1,492 | $830 – $1,420 | 4–7 days |
From Arizona
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Arizona → California | 431 | $570 – $970 | 2–4 days |
| Arizona → Texas | 1,207 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Arizona → Florida | 2,345 | $1,050 – $1,780 | 6–9 days |
| Arizona → New York | 2,535 | $1,090 – $1,860 | 7–10 days |
| Arizona → Illinois | 1,721 | $890 – $1,510 | 5–8 days |
| Arizona → Washington | 1,325 | $790 – $1,350 | 4–7 days |
| Arizona → Georgia | 1,885 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Arizona → North Carolina | 2,109 | $990 – $1,680 | 6–9 days |
| Arizona → Colorado | 701 | $640 – $1,080 | 2–4 days |
| Arizona → Nevada | 312 | $540 – $910 | 1–3 days |
| Arizona → Oregon | 1,197 | $760 – $1,290 | 3–6 days |
| Arizona → New Jersey | 2,525 | $1,090 – $1,860 | 7–10 days |
| Arizona → Pennsylvania | 2,462 | $1,080 – $1,830 | 7–10 days |
| Arizona → Ohio | 1,974 | $950 – $1,620 | 5–8 days |
| Arizona → Michigan | 2,001 | $960 – $1,630 | 6–9 days |
| Arizona → Tennessee | 1,713 | $890 – $1,510 | 5–8 days |
| Arizona → Virginia | 2,418 | $1,060 – $1,810 | 7–10 days |
| Arizona → Massachusetts | 2,718 | $1,140 – $1,940 | 7–10 days |
| Arizona → Utah | 606 | $610 – $1,040 | 2–4 days |
From Washington
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Washington → California | 1,143 | $750 – $1,270 | 3–6 days |
| Washington → Texas | 2,240 | $1,020 – $1,740 | 6–9 days |
| Washington → Florida | 3,233 | $1,270 – $2,170 | 9–12 days |
| Washington → New York | 2,844 | $1,170 – $2,000 | 8–11 days |
| Washington → Illinois | 2,055 | $970 – $1,660 | 6–9 days |
| Washington → Arizona | 1,325 | $790 – $1,350 | 4–7 days |
| Washington → Georgia | 2,580 | $1,110 – $1,880 | 7–10 days |
| Washington → North Carolina | 2,701 | $1,140 – $1,940 | 7–10 days |
| Washington → Colorado | 1,213 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Washington → Nevada | 1,038 | $720 – $1,230 | 3–6 days |
| Washington → Oregon | 181 | $430 – $720 | 1–3 days |
| Washington → New Jersey | 2,834 | $1,170 – $1,990 | 8–11 days |
| Washington → Pennsylvania | 2,810 | $1,160 – $1,980 | 8–11 days |
| Washington → Ohio | 2,380 | $1,060 – $1,800 | 6–9 days |
| Washington → Michigan | 2,291 | $1,030 – $1,760 | 6–9 days |
| Washington → Tennessee | 2,335 | $1,040 – $1,780 | 6–9 days |
| Washington → Virginia | 2,895 | $1,190 – $2,020 | 8–11 days |
| Washington → Massachusetts | 2,943 | $1,200 – $2,040 | 8–11 days |
| Washington → Utah | 836 | $670 – $1,140 | 3–5 days |
From Georgia
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Georgia → California | 2,291 | $1,030 – $1,760 | 6–9 days |
| Georgia → Texas | 837 | $670 – $1,140 | 3–5 days |
| Georgia → Florida | 725 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Georgia → New York | 890 | $680 – $1,160 | 3–5 days |
| Georgia → Illinois | 703 | $640 – $1,080 | 2–4 days |
| Georgia → Arizona | 1,885 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Georgia → Washington | 2,580 | $1,110 – $1,880 | 7–10 days |
| Georgia → North Carolina | 277 | $510 – $870 | 1–3 days |
| Georgia → Colorado | 1,438 | $820 – $1,390 | 4–7 days |
| Georgia → Nevada | 2,065 | $970 – $1,660 | 6–9 days |
| Georgia → Oregon | 2,569 | $1,100 – $1,880 | 7–10 days |
| Georgia → New Jersey | 883 | $680 – $1,160 | 3–5 days |
| Georgia → Pennsylvania | 795 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| Georgia → Ohio | 525 | $590 – $1,010 | 2–4 days |
| Georgia → Michigan | 715 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Georgia → Tennessee | 264 | $500 – $850 | 1–3 days |
| Georgia → Virginia | 624 | $620 – $1,050 | 2–4 days |
| Georgia → Massachusetts | 1,114 | $740 – $1,260 | 3–6 days |
| Georgia → Utah | 1,875 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
From North Carolina
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| North Carolina → California | 2,506 | $1,090 – $1,850 | 7–10 days |
| North Carolina → Texas | 1,102 | $740 – $1,250 | 3–6 days |
| North Carolina → Florida | 782 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| North Carolina → New York | 637 | $620 – $1,050 | 2–4 days |
| North Carolina → Illinois | 702 | $640 – $1,080 | 2–4 days |
| North Carolina → Arizona | 2,109 | $990 – $1,680 | 6–9 days |
| North Carolina → Washington | 2,701 | $1,140 – $1,940 | 7–10 days |
| North Carolina → Georgia | 277 | $510 – $870 | 1–3 days |
| North Carolina → Colorado | 1,609 | $860 – $1,470 | 5–8 days |
| North Carolina → Nevada | 2,270 | $1,030 – $1,750 | 6–9 days |
| North Carolina → Oregon | 2,706 | $1,140 – $1,940 | 7–10 days |
| North Carolina → New Jersey | 630 | $620 – $1,050 | 2–4 days |
| North Carolina → Pennsylvania | 542 | $600 – $1,010 | 2–4 days |
| North Carolina → Ohio | 420 | $560 – $960 | 2–4 days |
| North Carolina → Michigan | 606 | $610 – $1,040 | 2–4 days |
| North Carolina → Tennessee | 411 | $560 – $960 | 2–4 days |
| North Carolina → Virginia | 357 | $550 – $930 | 1–3 days |
| North Carolina → Massachusetts | 860 | $680 – $1,150 | 3–5 days |
| North Carolina → Utah | 2,044 | $970 – $1,650 | 6–9 days |
From Colorado
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Colorado → California | 990 | $710 – $1,210 | 3–6 days |
| Colorado → Texas | 1,046 | $720 – $1,230 | 3–6 days |
| Colorado → Florida | 2,045 | $970 – $1,650 | 6–9 days |
| Colorado → New York | 1,930 | $940 – $1,600 | 5–8 days |
| Colorado → Illinois | 1,092 | $730 – $1,250 | 3–6 days |
| Colorado → Arizona | 701 | $640 – $1,080 | 2–4 days |
| Colorado → Washington | 1,213 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Colorado → Georgia | 1,438 | $820 – $1,390 | 4–7 days |
| Colorado → North Carolina | 1,609 | $860 – $1,470 | 5–8 days |
| Colorado → Nevada | 724 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Colorado → Oregon | 1,168 | $750 – $1,280 | 3–6 days |
| Colorado → New Jersey | 1,920 | $940 – $1,600 | 5–8 days |
| Colorado → Pennsylvania | 1,868 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Colorado → Ohio | 1,383 | $810 – $1,370 | 4–7 days |
| Colorado → Michigan | 1,372 | $800 – $1,370 | 4–7 days |
| Colorado → Tennessee | 1,213 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Colorado → Virginia | 1,873 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Colorado → Massachusetts | 2,093 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Colorado → Utah | 448 | $570 – $970 | 2–4 days |
From Nevada
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Nevada → California | 280 | $520 – $880 | 1–3 days |
| Nevada → Texas | 1,457 | $820 – $1,400 | 4–7 days |
| Nevada → Florida | 2,579 | $1,110 – $1,880 | 7–10 days |
| Nevada → New York | 2,638 | $1,120 – $1,910 | 7–10 days |
| Nevada → Illinois | 1,803 | $910 – $1,550 | 5–8 days |
| Nevada → Arizona | 312 | $540 – $910 | 1–3 days |
| Nevada → Washington | 1,038 | $720 – $1,230 | 3–6 days |
| Nevada → Georgia | 2,065 | $970 – $1,660 | 6–9 days |
| Nevada → North Carolina | 2,270 | $1,030 – $1,750 | 6–9 days |
| Nevada → Colorado | 724 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Nevada → Oregon | 902 | $690 – $1,170 | 3–6 days |
| Nevada → New Jersey | 2,628 | $1,120 – $1,900 | 7–10 days |
| Nevada → Pennsylvania | 2,573 | $1,100 – $1,880 | 7–10 days |
| Nevada → Ohio | 2,084 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Nevada → Michigan | 2,084 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Nevada → Tennessee | 1,869 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Nevada → Virginia | 2,558 | $1,100 – $1,870 | 7–10 days |
| Nevada → Massachusetts | 2,806 | $1,160 – $1,980 | 8–11 days |
| Nevada → Utah | 437 | $570 – $970 | 2–4 days |
From Oregon
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Oregon → California | 985 | $710 – $1,200 | 3–6 days |
| Oregon → Texas | 2,174 | $1,000 – $1,710 | 6–9 days |
| Oregon → Florida | 3,201 | $1,260 – $2,150 | 9–12 days |
| Oregon → New York | 2,888 | $1,180 – $2,020 | 8–11 days |
| Oregon → Illinois | 2,080 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Oregon → Arizona | 1,197 | $760 – $1,290 | 3–6 days |
| Oregon → Washington | 181 | $430 – $720 | 1–3 days |
| Oregon → Georgia | 2,569 | $1,100 – $1,880 | 7–10 days |
| Oregon → North Carolina | 2,706 | $1,140 – $1,940 | 7–10 days |
| Oregon → Colorado | 1,168 | $750 – $1,280 | 3–6 days |
| Oregon → Nevada | 902 | $690 – $1,170 | 3–6 days |
| Oregon → New Jersey | 2,878 | $1,180 – $2,010 | 8–11 days |
| Oregon → Pennsylvania | 2,849 | $1,170 – $2,000 | 8–11 days |
| Oregon → Ohio | 2,403 | $1,060 – $1,810 | 7–10 days |
| Oregon → Michigan | 2,328 | $1,040 – $1,770 | 6–9 days |
| Oregon → Tennessee | 2,329 | $1,040 – $1,770 | 6–9 days |
| Oregon → Virginia | 2,918 | $1,190 – $2,030 | 8–11 days |
| Oregon → Massachusetts | 2,999 | $1,210 – $2,070 | 8–11 days |
| Oregon → Utah | 759 | $650 – $1,110 | 2–4 days |
From New Jersey
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| New Jersey → California | 2,885 | $1,180 – $2,020 | 8–11 days |
| New Jersey → Texas | 1,674 | $880 – $1,490 | 5–8 days |
| New Jersey → Florida | 1,296 | $780 – $1,340 | 4–7 days |
| New Jersey → New York | 20 | $280 – $470 | 1–3 days |
| New Jersey → Illinois | 840 | $670 – $1,140 | 3–5 days |
| New Jersey → Arizona | 2,525 | $1,090 – $1,860 | 7–10 days |
| New Jersey → Washington | 2,834 | $1,170 – $1,990 | 8–11 days |
| New Jersey → Georgia | 883 | $680 – $1,160 | 3–5 days |
| New Jersey → North Carolina | 630 | $620 – $1,050 | 2–4 days |
| New Jersey → Colorado | 1,920 | $940 – $1,600 | 5–8 days |
| New Jersey → Nevada | 2,628 | $1,120 – $1,900 | 7–10 days |
| New Jersey → Oregon | 2,878 | $1,180 – $2,010 | 8–11 days |
| New Jersey → Pennsylvania | 99 | $350 – $600 | 1–3 days |
| New Jersey → Ohio | 562 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| New Jersey → Michigan | 567 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| New Jersey → Tennessee | 896 | $680 – $1,170 | 3–5 days |
| New Jersey → Virginia | 347 | $550 – $930 | 1–3 days |
| New Jersey → Massachusetts | 241 | $480 – $820 | 1–3 days |
| New Jersey → Utah | 2,321 | $1,040 – $1,770 | 6–9 days |
From Pennsylvania
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania → California | 2,828 | $1,170 – $1,990 | 8–11 days |
| Pennsylvania → Texas | 1,591 | $860 – $1,460 | 4–7 days |
| Pennsylvania → Florida | 1,216 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Pennsylvania → New York | 105 | $360 – $610 | 1–3 days |
| Pennsylvania → Illinois | 794 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| Pennsylvania → Arizona | 2,462 | $1,080 – $1,830 | 7–10 days |
| Pennsylvania → Washington | 2,810 | $1,160 – $1,980 | 8–11 days |
| Pennsylvania → Georgia | 795 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| Pennsylvania → North Carolina | 542 | $600 – $1,010 | 2–4 days |
| Pennsylvania → Colorado | 1,868 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Pennsylvania → Nevada | 2,573 | $1,100 – $1,880 | 7–10 days |
| Pennsylvania → Oregon | 2,849 | $1,170 – $2,000 | 8–11 days |
| Pennsylvania → New Jersey | 99 | $350 – $600 | 1–3 days |
| Pennsylvania → Ohio | 500 | $580 – $1,000 | 2–4 days |
| Pennsylvania → Michigan | 531 | $590 – $1,010 | 2–4 days |
| Pennsylvania → Tennessee | 817 | $660 – $1,130 | 3–5 days |
| Pennsylvania → Virginia | 268 | $500 – $860 | 1–3 days |
| Pennsylvania → Massachusetts | 329 | $540 – $920 | 1–3 days |
| Pennsylvania → Utah | 2,276 | $1,030 – $1,750 | 6–9 days |
From Ohio
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Ohio → California | 2,339 | $1,040 – $1,780 | 6–9 days |
| Ohio → Texas | 1,181 | $760 – $1,290 | 3–6 days |
| Ohio → Florida | 1,182 | $760 – $1,290 | 3–6 days |
| Ohio → New York | 572 | $600 – $1,030 | 2–4 days |
| Ohio → Illinois | 335 | $540 – $920 | 1–3 days |
| Ohio → Arizona | 1,974 | $950 – $1,620 | 5–8 days |
| Ohio → Washington | 2,380 | $1,060 – $1,800 | 6–9 days |
| Ohio → Georgia | 525 | $590 – $1,010 | 2–4 days |
| Ohio → North Carolina | 420 | $560 – $960 | 2–4 days |
| Ohio → Colorado | 1,383 | $810 – $1,370 | 4–7 days |
| Ohio → Nevada | 2,084 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Ohio → Oregon | 2,403 | $1,060 – $1,810 | 7–10 days |
| Ohio → New Jersey | 562 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| Ohio → Pennsylvania | 500 | $580 – $1,000 | 2–4 days |
| Ohio → Michigan | 203 | $450 – $760 | 1–3 days |
| Ohio → Tennessee | 403 | $560 – $950 | 2–4 days |
| Ohio → Virginia | 525 | $590 – $1,010 | 2–4 days |
| Ohio → Massachusetts | 768 | $650 – $1,110 | 2–4 days |
| Ohio → Utah | 1,798 | $910 – $1,550 | 5–8 days |
From Michigan
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Michigan → California | 2,346 | $1,050 – $1,780 | 6–9 days |
| Michigan → Texas | 1,314 | $790 – $1,340 | 4–7 days |
| Michigan → Florida | 1,373 | $800 – $1,370 | 4–7 days |
| Michigan → New York | 577 | $600 – $1,030 | 2–4 days |
| Michigan → Illinois | 291 | $530 – $900 | 1–3 days |
| Michigan → Arizona | 2,001 | $960 – $1,630 | 6–9 days |
| Michigan → Washington | 2,291 | $1,030 – $1,760 | 6–9 days |
| Michigan → Georgia | 715 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Michigan → North Carolina | 606 | $610 – $1,040 | 2–4 days |
| Michigan → Colorado | 1,372 | $800 – $1,370 | 4–7 days |
| Michigan → Nevada | 2,084 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Michigan → Oregon | 2,328 | $1,040 – $1,770 | 6–9 days |
| Michigan → New Jersey | 567 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| Michigan → Pennsylvania | 531 | $590 – $1,010 | 2–4 days |
| Michigan → Ohio | 203 | $450 – $760 | 1–3 days |
| Michigan → Tennessee | 565 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| Michigan → Virginia | 639 | $620 – $1,060 | 2–4 days |
| Michigan → Massachusetts | 732 | $640 – $1,100 | 2–4 days |
| Michigan → Utah | 1,766 | $900 – $1,530 | 5–8 days |
From Tennessee
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Tennessee → California | 2,106 | $990 – $1,680 | 6–9 days |
| Tennessee → Texas | 795 | $660 – $1,120 | 2–4 days |
| Tennessee → Florida | 974 | $700 – $1,200 | 3–6 days |
| Tennessee → New York | 905 | $690 – $1,170 | 3–6 days |
| Tennessee → Illinois | 477 | $580 – $990 | 2–4 days |
| Tennessee → Arizona | 1,713 | $890 – $1,510 | 5–8 days |
| Tennessee → Washington | 2,335 | $1,040 – $1,780 | 6–9 days |
| Tennessee → Georgia | 264 | $500 – $850 | 1–3 days |
| Tennessee → North Carolina | 411 | $560 – $960 | 2–4 days |
| Tennessee → Colorado | 1,213 | $760 – $1,300 | 4–7 days |
| Tennessee → Nevada | 1,869 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Tennessee → Oregon | 2,329 | $1,040 – $1,770 | 6–9 days |
| Tennessee → New Jersey | 896 | $680 – $1,170 | 3–5 days |
| Tennessee → Pennsylvania | 817 | $660 – $1,130 | 3–5 days |
| Tennessee → Ohio | 403 | $560 – $950 | 2–4 days |
| Tennessee → Michigan | 565 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| Tennessee → Virginia | 720 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Tennessee → Massachusetts | 1,121 | $740 – $1,260 | 3–6 days |
| Tennessee → Utah | 1,650 | $870 – $1,480 | 5–8 days |
From Virginia
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Virginia → California | 2,804 | $1,160 – $1,980 | 8–11 days |
| Virginia → Texas | 1,448 | $820 – $1,400 | 4–7 days |
| Virginia → Florida | 959 | $700 – $1,190 | 3–6 days |
| Virginia → New York | 349 | $550 – $930 | 1–3 days |
| Virginia → Illinois | 850 | $670 – $1,150 | 3–5 days |
| Virginia → Arizona | 2,418 | $1,060 – $1,810 | 7–10 days |
| Virginia → Washington | 2,895 | $1,190 – $2,020 | 8–11 days |
| Virginia → Georgia | 624 | $620 – $1,050 | 2–4 days |
| Virginia → North Carolina | 357 | $550 – $930 | 1–3 days |
| Virginia → Colorado | 1,873 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Virginia → Nevada | 2,558 | $1,100 – $1,870 | 7–10 days |
| Virginia → Oregon | 2,918 | $1,190 – $2,030 | 8–11 days |
| Virginia → New Jersey | 347 | $550 – $930 | 1–3 days |
| Virginia → Pennsylvania | 268 | $500 – $860 | 1–3 days |
| Virginia → Ohio | 525 | $590 – $1,010 | 2–4 days |
| Virginia → Michigan | 639 | $620 – $1,060 | 2–4 days |
| Virginia → Tennessee | 720 | $640 – $1,090 | 2–4 days |
| Virginia → Massachusetts | 555 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| Virginia → Utah | 2,298 | $1,030 – $1,760 | 6–9 days |
From Massachusetts
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Massachusetts → California | 3,067 | $1,230 – $2,100 | 8–11 days |
| Massachusetts → Texas | 1,902 | $930 – $1,590 | 5–8 days |
| Massachusetts → Florida | 1,494 | $830 – $1,420 | 4–7 days |
| Massachusetts → New York | 234 | $470 – $810 | 1–3 days |
| Massachusetts → Illinois | 1,013 | $710 – $1,220 | 3–6 days |
| Massachusetts → Arizona | 2,718 | $1,140 – $1,940 | 7–10 days |
| Massachusetts → Washington | 2,943 | $1,200 – $2,040 | 8–11 days |
| Massachusetts → Georgia | 1,114 | $740 – $1,260 | 3–6 days |
| Massachusetts → North Carolina | 860 | $680 – $1,150 | 3–5 days |
| Massachusetts → Colorado | 2,093 | $980 – $1,670 | 6–9 days |
| Massachusetts → Nevada | 2,806 | $1,160 – $1,980 | 8–11 days |
| Massachusetts → Oregon | 2,999 | $1,210 – $2,070 | 8–11 days |
| Massachusetts → New Jersey | 241 | $480 – $820 | 1–3 days |
| Massachusetts → Pennsylvania | 329 | $540 – $920 | 1–3 days |
| Massachusetts → Ohio | 768 | $650 – $1,110 | 2–4 days |
| Massachusetts → Michigan | 732 | $640 – $1,100 | 2–4 days |
| Massachusetts → Tennessee | 1,121 | $740 – $1,260 | 3–6 days |
| Massachusetts → Virginia | 555 | $600 – $1,020 | 2–4 days |
| Massachusetts → Utah | 2,480 | $1,080 – $1,840 | 7–10 days |
From Utah
| Route | Miles | Estimate | Transit |
|---|---|---|---|
| Utah → California | 694 | $630 – $1,080 | 2–4 days |
| Utah → Texas | 1,425 | $820 – $1,390 | 4–7 days |
| Utah → Florida | 2,473 | $1,080 – $1,840 | 7–10 days |
| Utah → New York | 2,332 | $1,040 – $1,780 | 6–9 days |
| Utah → Illinois | 1,492 | $830 – $1,420 | 4–7 days |
| Utah → Arizona | 606 | $610 – $1,040 | 2–4 days |
| Utah → Washington | 836 | $670 – $1,140 | 3–5 days |
| Utah → Georgia | 1,875 | $930 – $1,580 | 5–8 days |
| Utah → North Carolina | 2,044 | $970 – $1,650 | 6–9 days |
| Utah → Colorado | 448 | $570 – $970 | 2–4 days |
| Utah → Nevada | 437 | $570 – $970 | 2–4 days |
| Utah → Oregon | 759 | $650 – $1,110 | 2–4 days |
| Utah → New Jersey | 2,321 | $1,040 – $1,770 | 6–9 days |
| Utah → Pennsylvania | 2,276 | $1,030 – $1,750 | 6–9 days |
| Utah → Ohio | 1,798 | $910 – $1,550 | 5–8 days |
| Utah → Michigan | 1,766 | $900 – $1,530 | 5–8 days |
| Utah → Tennessee | 1,650 | $870 – $1,480 | 5–8 days |
| Utah → Virginia | 2,298 | $1,030 – $1,760 | 6–9 days |
| Utah → Massachusetts | 2,480 | $1,080 – $1,840 | 7–10 days |